PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ GIÁO |
TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA |
THỘNG BÁO
Kết quả chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục Mầm non,
Năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ sẽ đạt được | Cân nặng
– BT: 100% -SDD: 0% -Cao hơn tuổi: 0% * Chiều cao -BT: 100% – Thấp còi: 0% – SK loại A: 90% – SK loại B: 10% |
Cân nặng
– BT: 100% -SDD: 0% -Cao hơn tuổi: 0% * Chiều cao -BT: 100% – Thấp còi: 0% – SK loại A: 93% – SK loại B: 7%
|
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ đạt được | */ Thói quen hành vi: 98%trẻ có thói quen hành vi, nề nếp đúng trong sinh hoạt và học tập.
*/ Năng lực nhận thức: – Đạt yêu cầu độ tuổi: 95% – Chưa đạt yêu cầu độ tuổi: 5% |
*/ Thói quen hành vi: 98%trẻ có thói quen hành vi, nề nếp đúng trong sinh hoạt và học tập. */ Năng lực nhận thức: – Đạt yêu cầu độ tuổi: 98% – Chưa đạt yêu cầu độ tuổi: 2% -*/Riêng trẻ 5 tuổi: – Đạt yêu cầu độ tuổi: 100% – Chưa đạt yêu cầu độ tuổi: 0% |
III | Chương trình CSGD mà cơ sở giáo dục tuân thủ
|
Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT
|
Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ GD&ĐT
|
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục | Đảm bảo các thiết bị cần thiết phục vụ công tác CSND và GD trong trường mầm non theo quy định của Bộ GD Vvà đáp ứng tiêu chuẩn của trường MN chất lượng cao | Đảm bảo các thiết bị cần thiết phục vụ công tác CSND và GD trong trường mầm non theo quy định của Bộ GD Vvà đáp ứng tiêu chuẩn của trường MN chất lượng cao |
b/ Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục thực tế (Biểu mẫu 2)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ GIÁO |
TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA |
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 766 | 122 | 150 | 220 | 274 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 46 | 18 | |||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 2 | 2 | 2 | ||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 119 | 147 | 214 | 269 | |||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 3 | 3 | 6 | 5 | |||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 111 | 147 | 212 | 267 | |||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 11 | 3 | 8 | 7 | |||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 7 | 10 | 54 | ||||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 122 | 150 | 220 | 274 | |||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 122 | ||||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 150 | 220 | 274 |
- Đạt chuẩn Quốc gia
Trường Mầm non Phước Hòa được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 08/2/2001 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Thành lập lại các trường mầm non thuộc huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, trường có diện tích là: 7,710,8m2 một điểm chính đặt ở trung tâm xã Phước Hòa, với diện tích là 5,500,5m2,, điểm Bào Cỏ là 1,763,5 m2, điểm Suối Con là 446,8 m2.
Trong những năm học vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm, hỗ trợ tích cực cho nhà trường trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục các cháu. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn nhiệt tình, tận tụy với nghề, gắn bó, đoàn kết nhất trí cao, cùng nhau quyết tâm vượt qua những khó khăn để đưa Trường Mầm non Phước Hòa trở thành một ngôi trường xanh – sạch – đẹp – an toàn- thân thiện. Năm 2012, Trường Mầm non Phước Hòa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2012 – 2017, theo quyết định số 409/QĐ- UBND, ngày 17/2/2012. Năm 2014 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 2 Quyết định số 2683/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương ngày 28/10/2014.
Thành tích khen thưởng trong năm 2017-2018
Trong năm học 2017 – 2018, với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong đơn vị, nhà trường đã đạt một số thành tích như sau:
– Trường đạt đơn vị đạt Tập thể Lao động xuất sắc UBND Tỉnh khen năm 2016-17
– Chi bộ Đảng được công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Công đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc.
– Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh được công nhận là chi đoàn vững mạnh năm 2016. Thành tích của nhà trường đã góp một phần tích cực vào sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo của Huyện nhà.
– Tái công nhận đạt Chuẩn Quốc gia mức 1
– Giải nhì bóng chuyền nữ chào mừng 20/11
– Hội thi tiếng hát dân ca đạt các giải:
+trò chơi giải nhì
+ Kịch bản giải ba
+ Ẩm thực giải nhì
+ Văn nghệ giải khuyến khích
– Hội thi Búp bê xinh ngoan: 1 giải khuyến khích
– Cấm trại 1 giải khuyến khích lều trại, 1 giải nhất trò chơi.
– 42 giáo viên giỏi vòng trường (không tổ chức thi vòng Huyện)
– 1 giáo viên dự thi giải thưởng Võ Minh Đức
– 10 Cấp dưỡng giỏi vòng trường (không tổ chức thi vòng Huyện)
- Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng
a/ Cơ sở vật chất (theo biểu mẫu 3)
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ GIÁO |
TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học….
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 23 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | – | |
1 | Phòng học kiên cố | 20 | – |
2 | Phòng học bán kiên cố | 3 | – |
3 | Phòng học tạm | 0 | – |
4 | Phòng học nhờ | 0 | – |
III | Số điểm trường | 3 | – |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7710m2 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1.220 m2 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 64m2 | 2.0m2/trẻ em |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 50m2 | 1.6 m2/trẻ em |
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 14m2 | 0.43m2 / trẻ em |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 29m2 | 0.9m2/trẻ |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | 0 | |
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | 56m2 | |
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 260m2 | 0,35 m2/trẻ em |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu(Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/nhóm (lớp) | |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 1035 | 45bộ/nhóm |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | 713 | 31 bộ/nhóm |
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 51 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 30 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) | |
1 | Ti vi | 22 | |
2 | Máy in | 9 | |
3 | Máy photo | 2 | |
4 | Máy tính xách tay | 2 | |
5 | Bàn học sinh | 400 | |
6 | Ghế học sinh | 800 | |
7 | Gía phơi khăn | 23 | |
8 | Gía để dép | 23 | |
9 | Bảng quay 2 mặt | 23 | |
10 | Kệ góc thiên nhiên | 21 | |
11 | Kệ đựng ly | 23 | |
12 | Kệ các góc | 115 | |
13 | Tủ cặp | 23 | |
14 | Tủ đồ dùng cá nhân, nệm gối | 23 | |
15 | Tủ cơm | 2 | |
16 | Tủ sấy | 1 | |
17 | Bàn thực phẩm | 12 | |
18 | Cân thực phẩm | 6 | |
19 | Cân y tế | 2 | |
20 | Tủ lạnh | 5 | |
21 | máy xay thịt | 4 | |
22 | Máy hút mùi | 2 | |
23 | Máy lọc nước | 1 | |
24 | Máy xay đậu | 1 | |
25 | Chén ăn | 800 | |
26 | Bộ xoong, nồi | 80 | |
27 | Bộ lưu mẫu | 4 bộ | |
28 | Bộ rổ | 3 bộ | |
29 | Bộ thau, chậu….. | 3 bộ |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 17m2 | 22 | 0,43m2/1 trẻ | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | X | |
XIV | Kết nối internet | X | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | X | |
XVI | Tường rào xây | X | |
.. | …. |
Biểu mẫu 04
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN PHÚ GIÁO |
TRƯỜNG MN PHƯỚC HÒA |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 82 | 0 | 0 | 24 | 11 | 25 | 22 | 25 | 11 | 24 | 40 | 36 | 6 | ||
I | Giáo viên | 53 | 0 | 0 | 20 | 11 | 22 | 0 | 21 | 11 | 20 | 30 | 18 | 5 | |
1 | Nhà trẻ | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
2 | Mẫu giáo | 41 | 0 | 0 | 19 | 9 | 13 | 0 | 13 | 9 | 19 | 28 | 12 | 1 | |
II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | Nhân viên khác | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 |
Phước Hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2018
Проверить скорость загрузки Вашего сайта.
І feel Google іѕ most employed search engine.
Folks օften shzre linkѕ on social platforms.
Key phrases are the foundation of organic positioning.